如何计算外汇交易的损益?
1、在1.3450买入5手EUR/USD |在1.3490卖出5手EUR/USD

2、在1.3156买入5手EUR/USD |在1.3124卖出5手EUR/USD

3、在0.8982卖出3手USD/CHF| 在0.8924买入3手USD/CHF

4、在0.9141卖出3手USD/CHF| 在0.9191买入3手USD/CHF

阅读量:101
阅读量:126
阅读量:40
阅读量:189
阅读量:87
1、在1.3450买入5手EUR/USD |在1.3490卖出5手EUR/USD

2、在1.3156买入5手EUR/USD |在1.3124卖出5手EUR/USD

3、在0.8982卖出3手USD/CHF| 在0.8924买入3手USD/CHF

4、在0.9141卖出3手USD/CHF| 在0.9191买入3手USD/CHF
